產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項目 | 水中溶解氧、飽和度和溫度的連續(xù)監(jiān)測 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型號 | Bsens410 | Bsens420 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm |
電極材質 | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m |
應用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃